Несколько дней назад мы
Сегодня к этим данным добавилась, во-первых, информация о ценах, а во-вторых, параметры процессоров Pentium и Celeron семейства Coffee Lake. Для удобства, мы свели все данные в таблицу.
Модель | Кол-во ядер/потоков | Частота, ГГц | Объём кэш-памяти L3, МБ | TDP, Вт | Цена, долл. |
Core i5-8600 | 6/6 | 3,1-? | 9 | 65 | 260 |
Core i5-8500 | 6/6 | 3,0-? | 9 | 65 | 235 |
Core i3-8300 | 4/4 | 3,7 | 6 | 65 | 170 |
Pentium Gold G5600 | 2/4 | 3,9 | 4 | 51 | 120 |
Pentium Gold G5500 | 2/4 | 3,8 | 4 | 51 | 100 |
Pentium Gold G5400 | 2/4 | 3,7 | 4 | 51 | 85 |
Celeron G4920 | 2/2 | 3,2 | 2 | 51 | 70 |
Celeron G4900 | 2/2 | 3,1 | 2 | 51 | 60 |
Как видим, новые Pentium, как и сообщалось, теперь называются Pentium Gold, а вот процессоры Celeron никакой прибавки к названию не получили, если верить этим данным.
Кроме того, источники делятся данными о новых мобильных CPU.
Модель | Кол-во ядер/потоков | Частота, ГГц | Объём кэш-памяти L3, МБ | TDP, Вт |
Core i9-8950HK | 6/12 | 2,9-4,3-4,8 | 12 | 45-65 |
Xeon E-2186M | 6/12 | 2,9-4,3-4,8 | 12 | 45-65 |
Xeon E-2176M | 6/12 | 2,7-4,1-4,4 | 9 | 45 |
Core i7-8850H | 6/12 | 2,6-4,0-4,3 | 9 | 45 |
Core i5-8400H | 4/8 | 2,5-4,1-4,2 | 8 | 45 |
Core i5-8300H | 4/8 | 2,3-3,9-4,0 | 8 | 45 |
Настольные процессоры должны появиться в продаже 14 февраля.