В сети появилась новая порция информации о процессорах AMD Ryzen. Как известно, продажи этих процессоров начнутся 2 марта.
Модель | Кол-во ядер/потоков | Объем кэш-памяти L3, МБ | TDP, Вт | Базовая частота, ГГц | Частота Turbo, ГГц | XFR | Цена |
AMD Ryzen 7 1800X | 8/16 | 16 | 95 | 3,6 | 4,0 | + | $499 |
AMD Ryzen 7 1700X | 8/16 | 16 | 95 | 3,4 | 3,8 | + | $389 |
AMD Ryzen 7 1700 | 8/16 | 16 | 65 | 3,0 | 3,7 | — | $319 |
AMD Ryzen 5 1600X | 6/12 | 16 | 95 | 3,3 | 3,7 | + | $259 |
AMD Ryzen 5 1500 | 6/12 | 16 | 65 | 3,2 | 3,5 | — | $229 |
AMD Ryzen 5 1400X | 4/8 | 8 | 65 | 3,5 | 3,9 | + | $199 |
AMD Ryzen 5 1300 | 4/8 | 8 | 65 | 3,2 | 3,5 | — | $175 |
AMD Ryzen 3 1200X | 4/4 | 8 | 65 | 3,4 | 3,8 | + | $149 |
AMD Ryzen 3 1100 | 4/4 | 8 | 65 | 3,2 | 3,5 | — | $129 |
Для тех, кто еще не в курсе, поясним, что технология XFR (Extended Frequency Range) способна автоматически повышать частоту выше значения Turbo, установленного по умолчанию, если позволяет система охлаждения.
Источник: