Впервые про процессоры Atom C3000 (Denverton) компания Intel рассказала ещё
И вот новинки наконец-то прописались на сайте Intel, благодаря чему мы узнали их параметры. На данный момент семейство включает 14 моделей, разделённых на три категории.
Первая категория — решения для серверного сегмента и облачных хранилищ.
Модель | Кол-во ядер/потоков | Частота, ГГц | Объём кэш-памяти L2, МБ | Поддерживаемая память, МГц | TDP, Вт | Цена, долл. |
Atom C3750 | 8/8 | 2,2-2,4 | 16 | 1600/2133 | 21 | 171 |
Atom C3830 | 12/12 | 1,9-2,3 | 12 | 1600/2133 | 21 | 289 |
Atom C3850 | 12/12 | 2,1-2,4 | 12 | 1600/2133 | 25 | 323 |
Atom C3950 | 16/16 | 1,7-2,2 | 16 | 1600/2400 | 24 | 389 |
Atom C3955 | 16/16 | 2,1-2,4 | 16 | 1600/2400 | 32 | 434 |
Вторая категория — процессоры для сетевых устройств и хранилищ данных.
Модель | Кол-во ядер/потоков | Частота, ГГц | Объём кэш-памяти L2, МБ | Поддерживаемая память, МГц | TDP, Вт | Цена, долл. |
Atom C3538 | 4/4 | 2,1 | 8 | 1600/1866 | 15 | 75 |
Atom C3558 | 4/4 | 2,2 | 8 | 1600/1866 | 16 | 86 |
Atom C3758 | 8/8 | 2,2 | 16 | 1600/2133 | 25 | 193 |
Atom C3858 | 12/12 | 2,0 | 12 | 1600/2400 | 25 | 323 |
Atom C3958 | 16/16 | 2,0 | 16 | 1600/2400 | 31 | 449 |
Ну а в последнюю категорию входят процессоры для встраиваемых решений, способные работать при температурах от -40°С до 85°С.
Модель | Кол-во ядер/потоков | Частота, ГГц | Объём кэш-памяти L2, МБ | Поддерживаемая память, МГц | TDP, Вт | Цена, долл. |
Atom C3308 | 2/2 | 1,6-2,1 | 4 | 1600/1866 | 9,5 | 32 |
Atom C3508 | 4/4 | 1,6 | 8 | 1600/1866 | 11,25 | — |
Atom C3708 | 8/8 | 1,7 | 16 | 1600/2133 | 17 | 209 |
Atom C3808 | 12/12 | 2,0 | 12 | 1600/2133 | 25 | 369 |
Данные процессоры основаны на архитектуре Goldmont и производятся по 14-нанометровому техпроцессу. Новинки выделяются набором функций и особенностей, которые объединены под термином RAS (Reliability, Availability, Serviceability). Они нацелены на повышение надёжности, доступности и удобство обслуживания, и ранее встречались в основном у CPU семейства Xeon. В зависимости от модели максимальный объём ОЗУ может составлять 128 либо 256 ГБ.